Overblik
Sæsonplan 2025/2026
| Hold | Instruktør | Ugedag | Tid | Sted |
| Småbørnshold | ||||
| Forældre-barn (2-3 år) | Pia og Lisbeth V. | Tirsdag | 16.15-17.00 | Gymnastiksalen |
| Forældre-barn (2-3 år) | Ingrid og Naja | Onsdag | 16:00-16:45 | Boldspilhallen |
| Haletudser & forældre (3-4 år) | Ingrid og Naja | Onsdag | 17:00-17:45 | Boldspilhallen |
| Power Kids (3-5 år) | Malene, Lotte og Martin | Torsdag | 16:00-16:45 | Boldspilhallen |
| Fart på holdet (5-7 år) | Malene, Lotte og Martin | Torsdag | 17:00-17:45 | Boldspilhallen |
| Rytme for alle | ||||
| Små rytmepiger 0. klasse | Sophia og Josefine | Mandag | 16.00-17.00 | Gymnastiksalen |
| Rytmepiger 1.-2. klasse | Sophia og Josefine | Mandag | 17:00-18:00 | Gymnastiksalen |
| Rytme konkurrence | ||||
| Grandprix / Gruppe Micro Årgang 2016-2020 Mini Årgang 2013-2018 (2 serier) |
Helle Valentyna |
Mandag | 16:30-17.30 17:30- |
Boldspilhallen |
| RSG Mini *Årgang 2018-2020 Mini *Årgang 2018-2016 Rekrut *Årgang 2015-2014 Pre-junior *Årgang 2013 Junior Årgang 2011-2012 Senior Årgang 2010 og ældre (kræver udtagelse) *(kræver deltagelse på Grand Prix/Duo) |
Helle Valentyna |
Mandag Tirsdag Fredag Lørdag |
18.40-20.30 16.30-20.30 16.00-19.00 09.00-13.00 RSG-træning. Aftales nærmere med den enkelte gymnast |
Boldspilhallen |
| Voksenhold | ||||
| Træn dig i god form | Bitten | Tirsdag | 17:30-18:45 | Gymnastiksalen |
| Yoga – damer og herrer | Johanne | Tirsdag | 19:00-20:00 | Gymnastiksalen |
| Gym. mix – damer og herrer | Birthe | Torsdag | 16:00-17:00 | Hjertinghus |
| Idræt om dagen | Lisbeth | Torsdag | 9:00-11:00 | Hjertinghus |
| Stolegymnastik/motion | Ingrid | Tirsdag | 10.00-11.00 | Hjertinghus |
Her finder du os
De fleste hold træner på Aura skolen afd. Hjerting, Gl. Guldagervej 53. Ovenfor ses hvor på skolen de to haller findes.
Bemærk at tilgang til gymnastiksalen er via plantagevej og derefter op i skolegården.